
luck18xinli官网/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2019-11-14
2025-10-23
2021-03-12
2019-09-12
2018-11-01
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONPHOENIX继电器模块订货:2301888
| 使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
|---|
| 宽度 | 90 mm |
|---|---|
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 55 mm |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
| 额定输入电压 UN | 220 V DC |
|---|---|
| 以UN为参考的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
| UN下的典型输入电流 | 4 mA |
| 典型响应时间 | 9 ms |
| 典型释放时间 | 10 ms |
| 保护电路 | 续流二极管、极性保护二极管、电阻 |
| 触点类型 | 单触点,6个常开触点 |
|---|---|
| 触点材料 | AgNi |
| 切换电压 | 250 V AC/DC |
| 限制连续电流 | 6 A |
| 额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 44 W (可用于110 V DC) | |
| 57 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) |
| 连接名称 | 线圈侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 连接名称 | 触点侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
PHOENIX继电器模块订货:2301888
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们