
luck18xinli官网/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2024-12-05
2021-09-01
2018-10-24
2000系列描述了气动BURKERT角座阀型号、结构、原理:
2019-06-21
2020-09-21
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION订购PHOENIX菲尼克斯N型分断端子
N型分断端子 - UTN 35 - 3245066
N型分断端子, 用于中性导线分断, 特殊及混合连接, 横截面: 0.75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, 宽度: 15 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15
| 注意事项 | 安装说明:为了紧固中性汇流条,必须在每个端子条两端以及在长的端子条上每隔 20 cm 安装固定件 |
|---|---|
| 层数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 电位 | 1 |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 颜色 | 蓝色 |
| 缘材料 | PA |
| 阻燃等,符合UL 94 | V2 |
| 负载电流 | 110 A (当连接截面积为35 mm²的导线时) |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 污染等 | 3 |
| 过电压等 | III |
| 缘材料组 | I |
| 额定条件下的功耗 | 4.06 W |
| 负载电流 | 110 A (当连接截面积为35 mm²的导线时) |
| 额定电流IN | 110 A |
| 额定电压 UN | 400 V |
| 开口式侧板 | 否 |
| 宽度 | 15 mm |
|---|---|
| 长度 | 55 mm |
| 高度 | 49.8 mm |
| NS 35/7,5高度 | 51 mm |
| NS 32高度 | 56 mm |
| 注意事项 | 连接点 |
|---|---|
| 连接方式 | 特殊及混合连接 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线小横截面 | 0.75 mm² |
| 刚性导线横截面 | 35 mm² |
| 小导线横截面AWG | 18 |
| 导线横截面AWG | 2 |
| 柔性导线小横截面 | 0.75 mm² |
| 柔性导线横截面 | 35 mm² |
| AWG导线小横截面,柔性 | 18 |
| AWGjiao线横截面,柔性 | 2 |
| 柔性导线横截面,不带缘套管的小冷压头 | 0.75 mm² |
| 柔性导线横截面,不带缘套管的冷压头 | 35 mm² |
| 柔性导线横截面,带缘套管的小冷压头 | 0.75 mm² |
| 柔性导线横截面,带缘套管的冷压头 | 35 mm² |
| 具有相同横截面的2根实心导线,小 | 0.75 mm² |
| 具有相同横截面的2根实心线, | 10 mm² |
| 具有相同横截面的2根导线,小柔性导线 | 0.75 mm² |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线 | 10 mm² |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带缘套管的TWIN冷压头,小 | 0.75 mm² |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带缘套管的TWIN冷压头, | 6 mm² |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带缘套管的冷压头,小 | 0.75 mm² |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带缘套管的冷压头, | 10 mm² |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 螺纹 | M6 |
| 小紧固扭矩 | 3.2 Nm |
| 紧固扭矩 | 3.7 Nm |
产品图片

订购PHOENIX菲尼克斯N型分断端子
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们