
luck18xinli官网/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2018-12-25
2019-05-29
2025-10-23
2025-06-24
2019-12-05
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION发射装置:IFM对射式激光luck18首页
产品描述
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 对射式luck18首页 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 13 | ||||||||||
| 防护等 | II | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 波长 [nm] | 655 | ||||||||||
| 使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 发射器/接收器 | 发射装置 | ||||||||||
| 检测距离 [m] | < 2 | ||||||||||
| 检测距离可设 | 否 | ||||||||||
| 小的可识别物体直径 [mm] | 0.5; (2 m) | ||||||||||
| 光斑直径值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光点尺寸参考 | 在的检测距离 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外壳防护等 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| /测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防护等 | 1 | ||||||||||
| 激光保护注意事项 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1018 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 64 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; EPDM | ||||||||||
| 透镜材料 |
| ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
尺寸图
发射装置:IFM对射式激光luck18首页
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们