
luck18xinli官网/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2024-07-31
2024-05-29
2023-06-14
2022-03-07
2020-07-24
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION德菲尼克斯PHOENIX触摸面板,资料
触摸面板 - TP090ATW/107820000 S00001 - 2400768

触摸面板 与 22.9 cm/9" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),65536,Arm9™, 200 MHz,2个USB主设备 2.0,1x COM (RS-232/485),1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: 不带)
| 使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
|---|
| 外部尺寸: 宽度,高度,深度 | 260 mm x 172 mm x 5 mm (前端板尺寸) |
|---|---|
| 安装尺寸: 宽度,高度,深度 | 252 mm x 164 mm x 66 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线) |
| 显示 | 22.9 cm/9" TFT |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 800 x 480 像素 (WVGA) |
| 触摸屏技术 | 模拟电阻(聚酯纤维) |
| 亮度 | 640 cd/m²典型值(可调节) |
| 背光 | LED |
| MTBF背光显示灯 | 70000 h |
| 颜 | 65536 |
| 左侧视角 | 85 ° |
| 右侧视角 | 85 ° |
| 顶部视角 | 85 ° |
| 底部视角 | 85 ° |
| 处理器 | Arm9™, 200 MHz |
|---|---|
| 操作系统 | Windows® CE 5.0 |
| 用户软件 | TSvisRT |
| 主内存 | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| 数据存储器 | NOR-Flash, 32 MB |
| 网络 | 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45 |
| 接口 | 2个USB主设备 2.0 |
| 1x COM (RS-232/485) | |
| 总线系统 | 不带 |
| 可选接口 | 无 |
| 实时时钟 | 是 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 标识材料 前端板 | 铝 (自然阳极化处理) |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板,镀锌 |
| 安装类型 | 前端面板安装 |
| 重量 | 1300 g |
| 保护等 | IP65防护等(前端板),IP20防护等(背面) |
|---|---|
| NEMA 4X | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % |
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| 电击 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
德菲尼克斯PHOENIX触摸面板,资料
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们