
luck18xinli官网/ PRODUCTS
相关文章/ ARTICLE
2025-02-28
深入了解威格士VICKERS柱塞泵专题:全面解析其结构、易损件与故障处理
2025-06-10
2025-03-20
2018-12-06
2021-05-11
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION常备型号:NBN5-11K8-N-V8,P+Fluck18首页

产品技术参数
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | 5 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 动作距离 | 0 ... 4,05 mm | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 5 ... 15 V | |
| 开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
| 迟滞 | 0,05 ... 0,75 | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | min. 2,7 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1,8 mA | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 13570 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 许可和 | ||
| UL | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC | 工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 焊接 | |
| 外壳材料 | PA | |
| 外壳直径 | 10 mm | |
| 防护等 | IP67 | |
产品型号(上海在售)
| KFD2-UT2-EX1 |
| KCD2-SR-EX1.LB |
| KCD2-SCD-EX1 |
| KCD2-STC-EX1 |
| KFD2-VR2-EX1.50M |
| BVT AVD 24 |
常备型号:NBN5-11K8-N-V8,P+Fluck18首页
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们