
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2019-10-23
2022-02-24
2019-10-28
2020-04-02
2019-04-17
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONPA3022图片,德IFM压力变送器
资料概览
准确的线性 4...20 mA 输出信号
高重复性和低线性误差
高负载保护,长期稳定性
坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
工作温度范围广,防护等高
| 应用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||||||
| 由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 | ||||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...90; (仅根据需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 300 | ||||||||||||||||||
| 爆破压力小值 [bar] | 650 | ||||||||||||||||||
| 压力 | 相对压力 | ||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||||
| 缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| 防护等 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||||||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||
| 负载值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||||||||
| 测量范围 [bar] | 0...100 | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||||||||||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||||||||||||||||||
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||||||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
| 外壳防护等 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
| /测试 | |||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
PA3022图片,德IFM压力变送器
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们