
luck18xinli官网/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2025-05-20
2024-09-14
深入了解力士乐REXROTH柱塞泵:分类、特点及与斜盘泵、曲轴泵的区别
2025-03-10
2023-06-21
2019-06-26
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION欧姆龙OMRON固态接触器相关数据
振动 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
冲击 294m/s2
保存温度 -30~+70℃(无结冰、结露)
使用环境温度 -20~+60℃(无结冰、结露)
使用环境湿度 45~85%RH
DIN导轨安装、螺钉安装共用。
散热器一体化的小型结构(W80×H100×D100mm)。
内置缓冲回路和可变电阻。
内置动作指示灯。
2元件型也已系列化。
输出ON电压下降 1.6V(RMS)以下
漏电流 * 10mA以下(AC200V时)
缘电阻 100MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压 AC2,500V 50/60Hz 1mi

| 元件数 | 缘方式 | 额定操作电压 | 适用电机容量(AC3) | 型号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 光电三端双向开关 | DC12~24V | 2.2kW(11.1A) | AC200~220V | G3J-211BL DC12-24 |
| 0.75kW(4.8A) | G3J-205BL DC12-24 | ||||
| 光电耦合器 | AC100~240V | 2.2kW(11.1A) | G3J-211BL AC100-240 | ||
| 0.75kW(4.8A) | G3J-205BL AC100-240 | ||||
| 2 | 光电三端双向开关 | DC12~4V | 2.2kW(11.1A) | G3J-211BL-2 DC12-24 | |
| 0.75kW(4.8A) | G3J-205BL-2 DC12-24 | ||||
| 光电耦合器 | AC100~240V | 2.2kW(11.1A) | G3J-211BL-2 AC100-240 | ||
| 0.75kW(4.8A) | G3J-205BL-2 AC100-240 | ||||
| 种类 | DC输入型 | AC输入型 |
|---|---|---|
| 额定操作电压 | DC12~24V | AC100~240V(50/60Hz) |
| 使用电压范围 | DC9.6~26.4V | AC75~264V(50/60Hz) |
| 额定输入电流(阻抗) | 15mA以下(DC12~24V) | 36kΩ±20%(AC100~240V) |
| 动作电压 | DC9.6V以下 | AC75V以下 |
| 复位电压 | DC3.6V以上 | AC20V以上 |
欧姆龙OMRON固态接触器相关数据
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们