
luck18xinli官网/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2019-11-14
2025-10-23
2021-03-12
2019-09-12
2018-11-01
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONPHOENIX继电器模块资料总览
产品资料说明书
继电器模块 - RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21MS - 2905660
采用螺钉连接方式的预制继电器模块,包括:继电器底座、继电器支架、带测试按钮和集成状态LED的功率触点继电器以及续流二极管。触点类型:2个转换触点。输入电压:24 V DC
| 使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
|---|
| 宽度 | 16 mm |
|---|---|
| 高度 | 89 mm |
| 深度 | 75 mm |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
| UN下的典型输入电流 | 18 mA |
| 典型响应时间 | 9 ms |
| 典型释放时间 | 10 ms |
| 线圈电压 | 24 V DC |
| 保护电路 | 阻尼二极管 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 额定条件下的功耗 | 0.43 W |
| 触点类型 | 2 PDT |
|---|---|
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 切换电压 | 250 V AC/DC |
| 小切换电压 | 12 V (10 mA时) |
| 小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
| 启动电流 | 12 A (20 ms,常开触点) |
| 限制连续电流 | 参见曲线图 |
| 额定功率值(电阻负载) | 192 W (24 V DC) |
| 62 W (可用于48 V DC) | |
| 42 W (可用于60 V DC) | |
| 55 W (可用于110 V DC) | |
| 66 W (可用于220 V DC) | |
| 2000 VA (可用于250VAC) | |
| 低通断容量 | 120 mW |
| 开关容量 | 1 A (24 V、DC13时) |
| 1.5 A (24 V、AC15时) | |
| 1.5 A (120 V、AC15时) | |
| 1.5 A (240 V、AC15时) |
| 连接名称 | 线圈侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 10 (刚性) |
| 20 ... 12 (柔性导线) | |
| 扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 连接名称 | 触点侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 10 (刚性) |
| 20 ... 12 (柔性导线) | |
| 扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kVrms (50Hz,1min) |
|---|---|
| 测试电压PDT/PDT | 2.5 kVrms (50Hz,1min) |
| 操作模式 | 工作因数 |
| 保护等 | IP20 (继电器底座) |
| RT II (继电器) | |
| 机械寿命 | 大约5 x 106次 |
| 安装位置 | 任意 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
PHOENIX继电器模块资料总览
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们