
相关文章/ ARTICLE
2019-06-13
2021-10-21
2022-11-21
2019-04-02
2021-06-24

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION新款替代:MURR穆尔黑色连接器6540250
产品简介:
M12 MALE 0°/ M12 FEMALE 0°
PUR 4X0.34黑色UL / CSA,ROBOT,拖动ch 2m
Art.No: 7000-40021-6540200
替代产品: 7000-40021-6540250
重量: 0.092千克
产品图片

技术数据
| 工作电压 | 。250 V AC / DC |
|---|---|
| 工作电压(仅限UL) | 。30 V AC / DC |
| 额定浪涌电压 | 2.5千伏 |
| 每次接触的工作电流 | 。4 A. |
| 材料组 | IEC 60664-1,I类 |
| 编码 | A编码 |
| 锁定端口 | 螺纹M12×1 mm(扭矩0.6 Nm)自锁 |
| 压缩腺体 | M12(SW13) |
| 保护 | 插入并拧紧IP65,IP66K,IP67(EN 60529) |
| 锁定材料 | 锌压铸,亚光镀镍 |
| 材料 | PUR |
| 适用于波纹管(内部Ø) | 10毫米 |
产品描述:
男直 - 女直
M12 - M12,4极
Art.-No. 7005 - M12 Lite - (塑料六角螺钉)根据要求
塑料外壳具有良的耐化学品和油性。对腐蚀性介质的耐受性应根据您的应用进行单独测试。有关要求的进一步细节 根据要求提供更多电缆长度
本产品的数据详情:
电缆
| 电线数量/直径 | 4×0.34mm² |
|---|---|
| 电线隔离 | PP(br,wh,bl,bk) |
| C轨道属性 | 10 Mio. |
| 材质(夹克) | PUR(UL / CSA),焊接火花 |
| 外Ø | 4.7毫米±5% |
| 弯曲半径(移动) | 10×外Ø |
| 温度范围(固定) | -40 ... + 80°C |
| 温度范围(移动) | -25 ... + 80°C |
| 电缆识别 | 654 |
| 电缆类型 | 5(PURschweißfunkenbeständig) |
| 批准(电缆) | UL(AWM-Style 20549/10493),CSA |
| 电缆重量[g / m] | 36,30 |
| 材料(电线) | 铜线,裸露 |
| 电阻(铁芯) | 。60欧姆/公里(20°C) |
| 单线Ø(铁芯) | 0.1毫米 |
| 建筑(核心) | 42×0.1 mm(多股线6) |
| 直径(核心) | 4×0.34mm² |
| AWG | 类似于AWG 22 |
| 材料(电线隔离) | PP |
| 材料特性(电线隔离) | CFC-,卤素,镉,硅和无铅 |
| 肖氏硬度(电线隔离) | 74±3 D. |
| 线Ø包括 隔离 | 1.25 mm±5% |
| 电线的颜色/编号 | br,bk,bl,wh |
| 绞合组合 | 4根线扭曲 |
| 屏蔽 | 没有 |
| 材质(夹克) | PUR |
| 材料特性(夹克) | CFC-,卤素 - ,镉 - ,硅树脂和无铅,亚光,低粘附性,机器易于加工,耐磨,水解,微生物和焊接火花 |
| 肖氏硬度(护套) | 58±3 D. |
| 外Ø(夹克) | 4.7毫米±5% |
| 颜色(夹克) | 黑色 |
| 耐化学性 | 良的耐油,汽油和化学品(VDE 0472 Teil 803测试B) |
| 热阻 | 阻燃性符合UL,FT2,IEC 60332-1,IEC 60332-2-2,焊接防火花 |
| 标称电压 | 300 V AC |
| 测试电压 | 2 500 V AC |
| 当前负载能力 | 根据DIN VDE 0298-4 |
| 温度范围(固定) | -40 ... + 80°C,(+ 90°C,长10 000工作小时) |
| 温度范围(移动) | -25 ... + 80°C,(+ 90°C,长10 000工作小时) |
| 弯曲半径(固定) | 5×外Ø |
| 弯曲半径(移动) | 10×外Ø |
| 弯曲次数(C轨道) | 。10 Mio. (25°C) |
| 行进距离(C轨道) | 。5米(水平) |
| 行驶速度(C轨道) | 。3.3米/秒 |
| 加速度(C轨道) | 。5米/秒 |
| 扭转应力 | ±360°/米 |
| 扭转周期数 | 。1 Mio. (25°C) |
| 扭转速度 | 每分钟35个循环 |
| 夹克颜色 | 黑色 |
产品尺寸




新款替代:MURR穆尔黑色连接器6540250
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们