
相关文章/ ARTICLE
2025-02-28
2022-12-28
2023-02-01
2023-12-05
巴鲁夫BALLUFF压力luck18首页的多样类型与选型指南
2025-06-03
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION进口P+F/倍加福开关放大器,详细说明
特性:
1通道隔离屏障;115/230V交流电源。
经认可的干触点或SN/S1Nluck18首页的输入。
继电器触点输出,故障指示输出。
线路故障检测(LFD)。
高达SIL 3 acc。符合IEC 61508。
PL d acc。符合EN/ISO 13849。
信号类型:数字输入
额定电压:85...253VAC,45...65Hz
额定电流:30mA±5mA
功耗:2.2W
能量消耗:2.3W
开关频率:5Hz
环境温度:-20...60℃(-4...140℉)
防护等:IP20
外形尺寸:外壳类型为40x93x115 mm(1.6x3.7x4.5英寸)
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 信号类型 | 数字输入 | |
| 功能安全相关参数 | ||
| 安全完整性等(SIL) | SIL 2 | |
| 供应 | ||
| 连接 | 电源导轨或端子14 +,15- | |
| 额定电压 | 直流20 ... 30 V | |
| 波纹 | ≤10% | |
| 额定电流 | ≤30 mA | |
| 功耗 | 0.7瓦 | |
| 能量消耗 | <0.9瓦 | |
| 输入 | ||
| 连接侧 | 现场侧 | |
| 连接 | 端子1 +,2 +,3- | |
| 额定值 | ACC。符合EN 60947-5-6(NAMUR) | |
| 开路电压/短路电流 | 约。DC 8 V /约 8毫安 | |
| 开关点/开关滞后 | 1.2 ... 2.1 mA /约 0.2毫安 | |
| 线路故障检测 | I≤0.1 mA,短路I> 6 mA | |
| 脉冲/暂停比 | 分钟。20毫秒/分钟 20毫秒 | |
| 产量 | ||
| 连接侧 | 控制端 | |
| 连接 | 7、8、9号航站楼 | |
| 产量 | 信号; 中继 | |
| 加载 | 253 V AC / 2 A / cosφ> 0.7; 126.5 V AC / 4 A / cosφ> 0.7; 40 V DC / 2 A阻性负载 | |
| 小开关电流 | 2 mA / 24 V直流 | |
| 通电/断电延迟 | 约。20毫秒/约 20毫秒 | |
| 机械寿命 | 10 7个开关周期 | |
| 转移特性 | ||
| 开关频率 | <10赫兹 | |
| 电隔离 | ||
| 输入输出 | 增强缘,符合IEC / EN 61010-1,额定缘电压为300 V eff | |
| 输入/电源 | 增强缘,符合IEC / EN 61010-1,额定缘电压为300 V eff | |
| 输出/电源 | 增强缘,符合IEC / EN 61010-1,额定缘电压为300 V eff | |
| 指标/设置 | ||
| 显示元素 | 发光二极管 | |
| 控制元件 | DIP开关 | |
| 组态 | 通过DIP开关 | |
| 标签 | 前面的标签空间 | |
| 指令*性 | ||
| 电磁兼容 | ||
| 指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工业场所) | |
| 低电压 | ||
| 指令2014/35 / EU | EN 61010-1:2010 | |
| *性 | ||
| 电磁兼容 | NE 21:2006 | |
| 防护等 | IEC 60529:2001 | |
| 输入 | EN 60947-5-6:2000 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等 | IP20 | |
| 连接 | 螺丝端子 | |
| 块 | 约。150克 | |
| 外形尺寸 | 20 x 119 x 115毫米(0.8 x 4.7 x 4.5英寸),外壳类型B2 | |
| 安装 | 在35 mm DIN安装导轨上 符合EN 60715:2001 | |
进口P+F/倍加福开关放大器,详细说明
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

扫码关注我们